| Name: | Kerstin Molthagen |
| Email: | kem1@gmx.de |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
Schule |
|
| Sep. 1972 -- Juli 1976 | Grundschule Brockdorffstraße |
| Aug. 1976 -- Juni 1983 | Gymnasium Hegen |
| Juli 1983 -- Juni 1985 | Gymnasium Rahlstedt |
| 14. Juni 1985 | Abitur |
Studium | |
| Okt. 1985 -- Sept. 1991 | Studium der Physik an der Universität Hamburg |
| 15.März 1988 | Vordiplom |
| Mai 1990 -- Aug. 1991 | Diplomarbeit, DESY (Prof. Dr. E. Lohrmann): Spurrekonstruktion für die Myonenkalibration der ZEUS-Kalorimetermodule |
| 20. September 1991 | Diplom |
| Nov. 1991 -- Juni 1996 | Doktorarbeit, Hamburger Sternwarte (Prof. Dr. Wendker): A Medium Deep ROSAT Survey in the HQS Field HS 47.5/22 |
| 14. Juni 1996 | Abschluß der Promotion |
Beschäftigungsverhätnisse | |
| Feb./März + Jul./Aug. 1989 | student. Hilfskraft am DESY ( ZEUS-Gruppe) |
| 1. Jan. - 29. Feb. 1992 | nebenamtliche Lehrkraft (Physik), Bundeswehrfachschule Hamburg |
| 1. Nov. - 31. Dez. 1992 1. Mai 1993 - 31. Dez. 1995 |
wissenschaftl. Mitarbeiterin (Doktorandin) an der Hamburger Sternwarte |
| 1. Aug. 1996 - 31. July 1997 | wissenschaftl. Mitarbeiterin (PostDoc) an der Hamburger Sternwarte |
| 1. Aug. 1997 - 30. Juni 1999 | wissenschaftl. Angestellte (PostDoc) am Max Planck-Institut f. extraterrestrische Physik |
| seit 1. Juli 1999: | Technische Redakteurin bei ETAS GmbH |
Beobachtungserfahrungen |
|
| Dez. 1991 | 100m Radio-Teleskop Effelsberg; 21cm Linienemission |
| Juni 1992 | 90cm Dutch-Teleskop (ESO, La Silla/Chile); Photometrie |
| Nov. 1992 & Mai 1995 | Schmidt-Teleskop (Calar Alto/Spanien); Spektral- und Direktplatten |
| Nov./Dez. 1992 | 3.5m- und 2.2m- Teleskop (Calar Alto/Spain); Spektroskopie |
| März 1994 | 3.5m-Teleskop Calar Alto/Spanien; Spektroskopie und Photometrie |
| Juni 1994 | IUE Villafranca/Spanien; Spektroskopie |
EDV-Kenntnisse | |
| Betriebssysteme: | VMS, MVS, Unix/Linux, Win95 und WinNT-Grundkenntnisse |
| Programmiersprachen: | FORTRAN, BASIC |
| Textverarbeitung: | LaTeX, FrameMaker, Adobe Acrobat |
| Bildverarbeitung: | Paintshop Pro, Visio |
| wissenschaftliche Programme: | MIDAS / EXSAS, IDL |
| Internet: | HTML |
Sprachkenntnisse | |
| Englisch: | gut bis sehr gut |
| Latein | großes Latinum |
| Italienisch: | Grundkenntnisse |
| Schwedisch: | Grundkenntnisse |
Sonstiges | |
| Nov. 1991 -- Juli 1997 | Öffentlichkeitsarbeit an der Hamburger Sternwarte |
| seit Dez. 1993 | Führerschein Kl. 3 |